Enrollment Plan

招生计划

  • 专业 2022年 2023年 2024年
  • 财务管理(理) 205 158 215
  • 财务管理(文) 159 158 183
  • 德语(文) 181 144 147
  • 电子商务(文) 152 177 200
  • 法语(文) 184 155 155
  • 工程造价(文) 131 141 175
  • 国际经济与贸易(文) 180 171 138
  • 汉语言文学(文) 173 170 202
  • 护理学(医) 130 138 182
  • 环境设计(艺) 150 165 184
  • 康复治疗学(医) 139 137 172
  • 旅游管理(文) 132 130 156
  • 人力资源管理(文) 187 185 220
  • 日语(文) 157 167 175
  • 软件工程(理) 210 186 228
  • 视觉传达设计(艺) 142 145 183
  • 数字媒体艺术(艺) / 128 181
  • 小学教育(文) / 196 230
  • 学前教育(文) 169 163 188
  • 英语(文) 212 204 223

咨询电话:400-895-1999

监督电话:029-85898551

地址:西安市长安区太乙宫 邮编:710105 招生处邮箱:xafyzsc1@xafy.edu.cn

关注公众号等多方社交媒体账号

copyright@2023 版权所有 ©西安翻译学院 陕ICP备15007027号-1 All rights reserved. Made in allwww <易网>