扫描关注招办公众号

你好!欢迎访问西安翻译学院招生网

招生站点

zhaosheng

当前位置: 首页 > 招生站点 > 往年录取 > 正文

2018年本科录取分数线

    发布时间:2018-12-19  点击:

 

省份 层次 科类 最高分 最低分 分数线
内蒙古自治区 本科 本科二批(普通文史) 444 421 399
本科 本科二批(普通理工) 398 345 336
辽宁省 本科 本科批(文史) 519 494 461
本科 本科批(理工) 463 448 368
江苏省 本科 本科二批(文史) 321 302 281
本科 本科二批(理工) 298 291 285
广西省 本科 本科二批(文史) 432 390 403
本科 本科二批(理工) 345
贵州省 本科 第二批本科(文史) 565 477 477
本科 第二批本科(理工) 407 381 379
河北省 本科 本科二批(文史) 488 484 441
本科 本科二批(理工) 500 446 358
河南省 本科 本科第二批(文科) 491 466 436
本科 本科第二批(理科) 436 388 374
重庆市 本科 本科二批(文史) 486 456 434
本科 本科二批(理工) 470 428 428
云南省 本科 二本及预科批(文史) 536 470 490
本科 二本及预科批(理工) 468 409 430
海南省 本科 本科b批(文史) 563 526 497
本科 本科b批(理工) 522 495 488
湖北省 本科 本科第二批(文科) 523 476 441
本科 本科第二批(理科) 434 418 375
安徽省 本科 本科第二批(文科) 517 501 486
本科 本科第二批(理科) 472 445 432
四川省 本科 本科第二批(文科) 538 512 492
本科 本科第二批(理科) 522 476 458
新疆自治区 本科 本科第二批(文科) 454 394 372
本科 本科第二批(理科) 429 389 341
福建省 本科 本科第二批(文科) 496 446 446
本科 本科第二批(理科) 430 382 378
陕西省 本科 三本(文史) 473 392 345
本科 三本(理工) 432 353 332
青海省 本科 第三批本科(文史) 419 389 377
本科 第三批本科(理工) 354 341 334
山西省 本科 本科第二批c类(文史) 476 426 363
本科 本科第二批c类(理工) 412 382 323
甘肃省 本科 本科三批普通类(文史) 458 407 380
本科 本科三批普通类(文史) 448 389 370
黑龙江省 本科 本科三批院校A段(文史) 409 404 296
本科 本科三批院校A段(理工) 375 372 284
西藏 本科 二批本科(文史) 322 322
本科 二批本科(理工) 323 258
宁夏回族自治区 本科 三批本科(文史) 496 462 418
本科 三批本科(理工) 430 380 352